
※募集について変更などがある場合もありますので、各団体へ必ずお問い合わせください。

| 助成事業名 | 第29回「老後を豊にするボランティア活動資金」 |
| 開始日 | 2012年2月10日 | 締切日 | 2012年5月31日 |
| 事業主体 | みずほ教育福祉財団 |
| 助成対象 | 地域社会で高齢者のための活動を進めている幅広いボランティアグループ(住民参加型在宅福祉サービス団体などを含む) |
| 助成額 | 上限10万円 |
| その他 | 2月末以降、HPより応募要項・申請書がダウンロード可 |
| 詳細 | http://www.mizuho-ewf.or.jp |
| 助成事業名 | 第10回「配食用小型電気自動車」寄贈事業 |
| 開始日 | 2012年2月10日 | 締切日 | 2012年6月29日 |
| 事業主体 | みずほ教育福祉財団 |
| 助成対象 | 原則週1回以上の配食活動を行なっているボランティアグループ(NPO・法人を含むが行政などからの委託、社協は不可) |
| 助成額 | 1グループ1台(1台110万円を限度) |
| その他 | 2月末以降、HPより応募要項・申請書がダウンロード可 |
| 詳細 | http://www.mizuho-ewf.or.jp |
| 助成事業名 | 平成24年度ニッセイ財団 「共に生きる地域コミュニティづくり」高齢社会助成 |
| 開始日 | 2012年2月13日 | 締切日 | 2012年6月15日 |
| 事業主体 | ニッセイ財団 |
| 助成対象 | Ⅰ実践的研究助成 Ⅱ先駆的事業助成 |
| 助成額 | Ⅰ、2年1件あたり200~250万円 Ⅱ、2年半1団体あたり700万円以内 |
| その他 | Ⅱ先駆的事業助成は 2012/5/31 〆切り(消印有効) |
| 詳細 | http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp |
| 助成事業名 | 平成24年度 「サラリーマン(ウーマン)ボランティア活動助成」 「シニアボランティア活動助成」 |
| 開始日 | 2012年4月2日 | 締切日 | 2012年5月31日 |
| 事業主体 | 公益財団法人 大同生命厚生事業団 |
| 助成対象 | 社会福祉推進に役立つボランティア活動を行なっているか、または行なおうとする個人またはグループ。(グループの場合、対象となるメンバーが80%以上) |
| 助成額 | 1件10万円(内容により20万円) |
| その他 | |
| 詳細 | http://www.daido-life-welfare.or.jp |
| 助成事業名 | H24年度「地域保健福祉研究助成」 |
| 開始日 | 2012年4月2日 | 締切日 | 2012年5月31日 |
| 事業主体 | 公益財団法人 大同生命厚生事業団 |
| 助成対象 | 保健所、衛生研究所等衛生関係機関に所属する職員。都道府県市町村の衛生および福祉関係職員。保健、医療、福祉の実務従事者。 |
| 助成額 | 1件30万円(内容により50万円) |
| その他 | |
| 詳細 | http://www.daido-life-welfare.or.jp |
| 助成事業名 | 第24回地域福祉を支援する「わかば基金」 |
| 開始日 | 2012年4月2日 | 締切日 | 2012年5月31日 |
| 事業主体 | NHK厚生文化事業団 |
| 助成対象 | 地域福祉活動をすすめるグループ |
| 助成額 | 支援金部門・東日本大震災部門(各上限100万円)リサイクルパソコン部門(1グループ3台まで) |
| その他 | |
| 詳細 | http://www.npwo.or.jp/wakaba/support/ |
| 助成事業名 | 第6回 「よみうり子育て応援団大賞」 |
| 開始日 | 2012年4月17日 | 締切日 | 2012年6月11日 |
| 事業主体 | 読売新聞社 |
| 助成対象 | 子育てに関連する実践活動に取り組んでいる民間のグループや団体。活動の分野、年数、規模は問わない。 |
| 助成額 | 大賞(200万円)1件・奨励賞(100万円)2件 |
| その他 | 〆切り6/11必着 |
| 詳細 | http://osaka.yomiuri.co.jp/ |
| 助成事業名 | 平成25年度 民間社会福祉施設職員海外研修生の募集(研修費の助成) |
| 開始日 | 2012年4月10日 | 締切日 | 2012年7月31日 |
| 事業主体 | 公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団 |
| 助成対象 | 対象職種(介護職員、生活指導員、児童指導員、臨床心理士、理学療法士、作業療法士、看護師、保育士など)・27歳以上45歳以下・経験年数5年以上など |
| 助成額 | 財団が承認した期間に応じて、一人あたり滞在費1日1万円以内と旅費50万円以内の実費 |
| その他 | |
| 詳細 | http://www.jra-umanushi-hukushi.or.jp/ |
| 助成事業名 | 2012年度 ドナルド・マクドナルド・ハウス財団助成事業 |
| 開始日 | 2012年5月1日 | 締切日 | 2012年6月30日 |
| 事業主体 | ドナルド・マクドナルド・ハウス財団 |
| 助成対象 | 難病児及びその家族を支援する福祉、医療分野におけるボランティア団体(非営利団体) |
| 助成額 | 総額250万円 |
| その他 | 〆切り:当日消印有効 |
| 詳細 | http://www.dmhcj.or.jp/ |
| 助成事業名 | 平成24年度社会福祉助成金「丸紅基金」 |
| 開始日 | 2012年4月16日 | 締切日 | 2012年5月31日 |
| 事業主体 | 社会福祉法人 丸紅基金 |
| 助成対象 | 社会福祉事業をおこなう民間の団体 |
| 助成額 | 上限200万円 |
| その他 | 〆切り当日消印有効 |
| 詳細 | http://www.marubeni.or.jp/ |
| 助成事業名 | 平成24年度 社会福祉助成事業 |
| 開始日 | 2012年5月1日 | 締切日 | 2012年6月30日 |
| 事業主体 | 公益財団法人 太陽生命厚生財団 |
| 助成対象 | 事業助成:地域福祉活動を目的とするボランティアグループおよびNPO 研究助成:非営利の民間団体等および個人 |
| 助成額 | 事業助成(10万~50万) 研究助成(30万~50万) |
| その他 | 〆切り 郵送による必着 (fax不可) |
| 詳細 | http://www.taiyolife-zaidan.or.jp |
| 助成事業名 | 明治安田生命保険相互会社「愛の声かけ配食運動」 平成24年度 市民参加型食事サービス活動助成 |
| 開始日 | 2012年5月9日 | 締切日 | 2012年6月30日 |
| 事業主体 | 明治安田生命保険相互会社 全国老人給食協力会事務局 |
| 助成対象 | ①活動立ち上げ資金②備品購入資金③その他(市民参加型を基本とした食事サービスを行なうボランティア団体、非営利団体) |
| 助成額 | ①②上限15万円 ③上限30万円 |
| その他 | 〆切り日必着 |
| 詳細 | http://www.mow.jp |

| 助成事業名 | 平成24年度 一般助成事業・海外研修事業 |
| 開始日 | 2012年6月1日 | 締切日 | 2012年7月31日 |
| 事業主体 | 社会福祉法人 清水基金 |
| 助成対象 | 一般助成:障害児・者福祉の増進を目的として運営されている民間社会福祉法人。 海外研修事業:民間社会福祉法人において障害児・者の処遇等に従事している方 |
| 助成額 | 一般:50万円以上700万円以内 海外研修:3ヶ月(1名160万以内)1ヶ月(1名80万以内) |
| その他 | 〆切り:必着 |
| 詳細 | http://www1a.biglobe.ne.jp/s-kikin/youkou.html |